РАЗМЕРЫ МУЖСКИЕ
Размер Размер EU Размер ITA Ширина груди, см Ширина талии, см Ширина бёдер, см
S 44 1 88-96 73-81 88-96
M 46-48 1-2 96-104 81-89 96-104
L 50-52 2-3 104-112 89-97 104-112
XL 54-56 3-4 112-124 97-109 112-120
XXL 58 4 124-136 109-121 120-128
РАЗМЕРЫ ЖЕНСКИЕ
Размер Размер EU Размер ITA Ширина груди, см Ширина талии, см Ширина бёдер, см
XS 38 1 76-83 60-67 84-91
S 38 1 83-90 67-74 91-98
M 40-42 2 90-97 74-81 98-105
L 44-46 3 97-104 81-88 105-112
XL 48 4 104-114 88-98 112-120
РАЗМЕРЫ ДЕТСКИЕ