ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ

НАГРУДНИКИ
Игрок, см, лет, кг Детские (YOUTH) Юниорские (JUNIOR) Взрослые (SENIOR)
Размер, US Small / Medium (S/M) Medium / Large (M/L) Small (S) Medium (M) Large (L) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL)
Объем груди 51-58 58-65 65-70 70-75 75-80 80-90 90-100 100-110 107+
Примерный рост 100-125 115-140 130-140 135-150 145-160 155-175 170-180 175-185 180-190
Примерный возраст 4-7 7-9 8-11 9-12 11-14 14+ 14+ 15+ 15+
Примерный вес 18-25 25-32 27-41 32-45 36-50 54-73 64-82 73-91 82-100
НАЛОКОТНИКИ
Игрок, см, лет, кг Детские (YOUTH) Юниорские (JUNIOR) Взрослые (SENIOR)
Размер, US Small / Medium (S/M) Medium / Large (M/L) Small (S) Medium (M) Large (L) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL)
Длина от нижней границы протектора бицепса нагрудника до верха манжеты перчатки 18-20 20-23 23-27 25-28 26-30 30-33 33-36 36-38 38+
Примерный рост 98-124 114-140 130-142 140-153 150-163 165-175 170-180 175-185 183+
Примерный возраст 4-7 5-9 8-10 10-12 11-14 14+ 14+ 15+ 15+
Примерный вес 18-27 27-32 27-36 36-41 41-50 54-73 64-82 73-91 90+
ПЕРЧАТКИ
Игрок, см, лет, кг Детские (YOUTH) Юниорские (JUNIOR) Взрослые (SENIOR)
Размер, US 8'' 9'' 10'' 11'' 12'' 13'' 14'' 15''
Длина от кончиков пальцев до налокотника 18-20 20-23 23-38 24-27 25-30 30-33 33-36 38+
Примерный рост 90-100 100-110 110-120 120-130 140-150 150-170 160-180 180+
Примерный возраст 4-7 6-9 8-11 9-12 11-14 14+ 14+ 15+
Примерный вес 18-27 23-32 27-41 32-45 36-50 54-73 64-82 73-91
ШОРТЫ
Игрок, см, лет, кг Детские (YOUTH) Юниорские (JUNIOR)
Размер, US Extra Small (XS) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL) Extra Small (XS) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL)
Объем талии 50-53 51-56 53-60 55-62 63-73 56-58 58-62 62-68 68-73 72-79
Примерный рост 92-115 100-120 109-120 115-130 120-140 105-125 120-135 135-148 148-160 158-165
Примерный возраст 3-6 4-7 5-8 6-8 7-9 7-10 8-11 9-12 11-14 12-15
Примерный вес 16-20 18-27 20-28 23-30 25-32 25-36 27-41 32-45 36-50 41-54
Игрок, см, лет, кг Взрослые (SENIOR)
Размер, US Extra Small (XS) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL) XX
Объем талии 71-79 76-83 81-90 86-93 91-100 100+
Примерный рост 160-170 165-175 173-180 175-183 182-190 185+
Примерный возраст 14+ 14+ 15+ 15+ 15+ 15+
Примерный вес 52-60 54-73 64-82 73-91 82-100 91+
ШЛЕМЫ
Окружность головы, см
Размер, US X-Small (XS) Small (S) Medium (M) Large (L) Extra Large (XL)
Warrior 51-54 53-57 56-60 59-63 62-65
ЩИТКИ
Игрок, см, лет, кг Детские (YOUTH) Юниорские (JUNIOR)
Размер, US Small (S) 7'' Medium (M) 8'' Large (L) 9'' Small (L) 10'' Medium (M) 11'' Large (L) 12'
Длина голени от середины коленной чашечки до верха конька 15-18 18-20 20-23 23-28 25-28 25-30
Примерный рост 98-115 109-120 120-130 120-135 133-150 143-151
Примерный возраст 4-7 5-8 6-9 8-11 9-12 11-14
Примерный вес 18-27 20-29 23-32 27-41 32-45 36-50
Игрок, см, лет, кг Взрослые (SENIOR)
Размер, US Small (S) 13'' Medium (M) 14'' Large (L) 15'' Extra Large (XL) 16'' XXL 17'' XXXL 18''
Длина голени от середины коленной чашечки до верха конька 30-33 33-36 36-38 38-41 41-43 43-46
Примерный рост 150-167 168-180 175-185 180-190 185-198 192+
Примерный возраст 14+ 14+ 15+ 15+ 15+ 15+
Примерный вес 54-73 64-82 73-91 82-100 91+ 100+